흔들린 일상, 다시 회복할 수 있습니다.
현재 122건의 개인회생 사례가 등록되었습니다.
나와 비슷한 상황의 성공 사례를 확인하세요.
'' 관련 등록된 사례가 없습니다
아직 등록되지 않은 유형이거나 다른 키워드로 검색해 보세요.
아래 버튼을 통해 직접 상담 신청을 하시면 전문 변호사가 검토해 드립니다.
| No. | 사건명 | 상태 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 배관공 2억1,300만원 개인회생 면책 사례 | 인가결정 | 4,697 | |
| 121 | 온라인쇼핑 할부 1억2,700만원 개인회생 변제완료 | 변제완료 | 7,811 | |
| 120 | 보증채무 2억7,300만원 법원 인가 사례 | 면책결정 | 2,737 | |
| 119 | 경비원 코로나 피해 1억7,200만원 파산선고 결정 | 면책확정 | 8,411 | |
| 118 | 의료비 채무 1억6,200만원 전액면제 성공 | 진행중 | 615 | |
| 117 | 방문판매원 1억1,600만원 채무 개인회생으로 해결 | 변제완료 | 8,442 | |
| 116 | 2억6,500만원 직장인 임대보증금 손실 파산 사례 | 진행중 | 2,514 | |
| 115 | 보증채무 2억5,200만원 개인회생 신청 후 변제완료 | 변제완료 | 7,902 | |
| 114 | 1억8,200만원 온라인사업 실패 공장노동자 개인파산 해결 | 면책결정 | 4,500 | |
| 113 | 8,600만원 카페 폐업 요식업자 개인파산 해결 | 면책결정 | 6,829 | |
| 112 | 상속채무 2억6,800만원 파산선고 및 파산선고 사례 | 파산선고 | 6,197 | |
| 111 | 주유소운영자 현금서비스 채무 3,000만원 회생인가 결정 | 면책결정 | 5,301 | |
| 110 | 다중채무 1억3,600만원 개인회생 진행중 | 진행중 | 7,485 | |
| 109 | 헬스장 폐업 1억4,500만원 노점상 채무소멸 확정 | 면책결정 | 3,427 | |
| 108 | 노점상 1억1,700만원 파산 면책결정 사례 | 면책결정 | 8,270 | |
| 107 | 용접공 소상공인 폐업 2억6,500만원 파산면책 | 파산선고 | 1,343 | |
| 106 | 소상공인 5,000만원 개인회생 면책 사례 | 인가결정 | 8,496 | |
| 105 | 1억8,900만원 주식투자 실패 개인파산 진행중 | 진행중 | 1,800 | |
| 104 | 자동차할부 채무 2억8,800만원 개인회생 신청 후 변제완료 | 변제완료 | 8,147 | |
| 103 | P2P투자 손실 2억9,000만원 분할변제 인가 | 인가결정 | 3,851 | |
| 102 | 공과금 연체 9,700만원 한부모 변제완료 면책 | 인가결정 | 7,248 | |
| 101 | 반려동물 의료비 4,200만원 개인회생 변제완료 | 변제완료 | 5,661 |
배관공 2억1,300만원 개인회생 면책 사례
2025-06-29
온라인쇼핑 할부 1억2,700만원 개인회생 변제완료
2025-06-28
보증채무 2억7,300만원 법원 인가 사례
2025-06-19
경비원 코로나 피해 1억7,200만원 파산선고 결정
2025-06-15
의료비 채무 1억6,200만원 전액면제 성공
2025-06-13
방문판매원 1억1,600만원 채무 개인회생으로 해결
2025-06-12
2억6,500만원 직장인 임대보증금 손실 파산 사례
2025-06-12
보증채무 2억5,200만원 개인회생 신청 후 변제완료
2025-06-07
1억8,200만원 온라인사업 실패 공장노동자 개인파산 해결
2025-06-04
8,600만원 카페 폐업 요식업자 개인파산 해결
2025-06-03
상속채무 2억6,800만원 파산선고 및 파산선고 사례
2025-05-31
주유소운영자 현금서비스 채무 3,000만원 회생인가 결정
2025-05-28
다중채무 1억3,600만원 개인회생 진행중
2025-05-27
헬스장 폐업 1억4,500만원 노점상 채무소멸 확정
2025-05-25
노점상 1억1,700만원 파산 면책결정 사례
2025-05-22
용접공 소상공인 폐업 2억6,500만원 파산면책
2025-05-18
소상공인 5,000만원 개인회생 면책 사례
2025-05-16
1억8,900만원 주식투자 실패 개인파산 진행중
2025-05-16
자동차할부 채무 2억8,800만원 개인회생 신청 후 변제완료
2025-05-15
P2P투자 손실 2억9,000만원 분할변제 인가
2025-05-04
공과금 연체 9,700만원 한부모 변제완료 면책
2025-04-30
반려동물 의료비 4,200만원 개인회생 변제완료
2025-04-29